Lista de Participantes do Seminário de Planejamento Ecorregional
| Participantes | Instituição / Base | Especialidade |
| Adailton José Epaminondas de Carvalho | PNF/UAP/NE - Natal-RN | Inventário Florestal |
| Afrânio Fernandes | UECE - Fortaleza-CE | Fitogeografia |
| Agnes L. Velloso | TNC do Brasil - Brasília-DF | Zoologia |
| Antônio Alberto Jorge Farias Castro | UFPI/TROPEN - Teresina-PI | Fitossociologia |
| Ana Maria Giulietti | APNE - Feira de Santana-BA | Botânica / Taxonomia |
| David C. Oren | TNC do Brasil - Brasília-DF | Zoologia / Biogeografia |
| Evaristo Eduardo de Miranda | EMBRAPA - Campinas-SP | Agronomia / Ecologia |
| Everardo V. S. B. Sampaio | UFPE - Recife-PE | Agronomia/Botânica/Solos |
| Fernando Barreto Rodrigues da Silva | EMBRAPA - Recife-PE | Agronomia / Geologia |
| Frans Germain Pareyn | APNE - Recife-PE | Manejo Florestal |
| Luciano Paganucci de Queiroz | UEFS - Feira de Santana-BA | Botânica / Taxonomia |
| Luiz Antonio Cestaro | UFRN - São Paulo-SP | Ecologia |
| Maria Regina Vasconcellos Barbosa | UFPB - João Pessoa-PB | Florística / Taxonomia |
| Rubens Sonsol Gondim | BNB - Fortaleza-CE | Agronomia |
| Shirley Keel | TNC - Arlington-VA-EUA | Fitogeografia |
AGRADECIMENTOS
Organização
Este Seminário de Planejamento Ecorregional da Caatinga - 1a Etapa foi organizado pela The Nature Conservancy do Brasil e Associação Plantas do Nordeste. A coordenação técnica foi feita pelas seguintes pessoas: Frans Germain Pareyn (APNE), Dr. Everardo V. de Sá Sampaio (APNE), Dr. David C. Oren (TNC do Brasil) e Agnes L. Velloso (TNC do Brasil). O Seminário contou também com a valiosa ajuda do facilitador Roberto Rezende (Metaplan), e com a excelente consultoria de SIG de Cássio Soares Martins.
Agradecimentos
Agradecemos a todos os participantes do Seminário pela inesgotável disposição para alcançar os objetivos propostos e preciosa colaboração durante os trabalhos, sem as quais não teria sido possível produzir os excelentes resultados aqui apresentados. Agradecemos também à EMBRAPA (Fernando Barreto e Evaristo Miranda) pela generosa doação de um cd-rom do ZANE, um cd-rom com as imagens de satélite do Nordeste brasileiro, e uma coleção de imagens de satélite impressas de cada estado nordestino, incluindo uma composição de todos os estados. Um agradecimento especial a Evaristo Miranda pela preparação da figura com os limites das ecorregiões sobrepostos à composição de imagens de satélite e a Raymond M. Harley pela revisão taxonômica..